管家婆易指快销个人信息收集清单 |
|||
| 为了帮助您更好地了解我们在主要业务场景下,对您的个人信息收集、使用情况,我们特整理了本清单。 我们会收集您主动提供的、通过自动化采集的您在使用过程中产生的下述信息。 |
|||
| 个人信息项 | 清单 | 使用目的 | 使用场景 |
| 用户网络身份标识信息 | 账号名称 | 展示用户ID | 用户注册帐号、用户反馈 |
| 手机号码 | 注册账号 | 注册账号时,手机号码接收短信验证码保证注册真实性 | |
| 设备信息 | Android:操作系统、设备型号信息、当前设备的唯一编号(设备IMEI、IMSI、OAID、Android ID)、网络类型、触发服务的日志信息 | 为用户提供登录的安全保障,判断程序崩溃原因以及保障用户正常使用我们的服务,维护我们服务的正常运行 | 使用App过程中 |
| 蓝牙(Bluetooth) | 用于用户连接外置蓝牙设备拓展,如蓝牙小票打印机等 | 使用App过程中 | |
| 网络信息/权限 | 为了使我们产品正常联网使用 | 使用App过程中 | |
| 相机、相册权限 | 用于用户考勤、巡店等功能上传图片 | 使用App过程中 | |
| 应用权限(Android) | 用于检测内容分享到其他应用功能是否正常 | 使用App过程中 | |
| 系统日志(Android) | 找出产品程序崩溃的原因,并对产品加以修复 | 使用App过程中 | |
| 剪切板权限 | 用于复制文本信息、验证码,用户更快捷输入内容 | 使用App过程中 | |
| 相关定义: | |||
| (1)本清单所指设备信息包括包括设备名称、设备型号、硬件序列号、MAC地址、设备标识信息(IMEI、IMSI、MEID、AndroidId、IDFA、IDFV、OAID、DeviceId、ICCID、openUDID)、移动应用列表等软硬件特征信息、操作系统和应用程序版本、服务提供商网络ID(PLMN)、IP地址、WLAN接入点(如SSID、BSSID)。 (2)日志信息是指您使用我们的产品或服务时,我们自动收集并生成的操作日志(包括您的操作记录、崩溃报错日志)。 |
|||